Ele começa um novo aumento de preço após o feriado de Ano Novo da China, devido ao aumento de custos do CPC e cada vez mais usinas siderúrgicas prontas para reiniciar a produção, grande demanda é antecipada.
| Grau | Diâmetro | Preço unitário (USD/Tonelada) |
| UHP | 400mm | 3500.00 |
| 450 mm | 3600.00 | |
| 500 mm | 3600.00 | |
| 550 mm | 3750.00 | |
| 600mm | 4000.00 | |
| 700mm | 4650.00 |
Anotações:
ØO preço acima é baseado no PORTO FOB China e apenas para referência
ØO preço final deve ser confirmado pelo fornecedor

